Laboratorium
Zakres badań laboratoryjnych
Badania prowadzimy dla własnej produkcji oraz na zlecenie odbiorców, na próbkach kąpieli i na panelach z powłoką.

Zakres badań laboratoryjnych
| Badanie | Norma | Próbka | Czas |
|---|---|---|---|
| Przyczepność metodą siatki nacięć | PN EN ISO 2409 | Panel lub detal | 2 dni robocze |
| Odporność na mgłę solną | PN EN ISO 9227 | Panel wzorcowy | Od 240 do 1000 godzin |
| Grubość powłoki metodą magnetyczną | PN EN ISO 2178 | Detal | 1 dzień roboczy |
| Odporność na wilgoć w atmosferze stałej | PN EN ISO 6270 2 | Panel wzorcowy | Od 240 do 500 godzin |
| Ocena czystości powierzchni metodą zwilżania | PN EN ISO 8502 11 | Detal | 1 dzień roboczy |
| Masa powłoki konwersyjnej metodą wagową | PN EN ISO 3892 | Panel wzorcowy | 3 dni robocze |
Wyposażenie
- Komora solna o pojemności 400 litrów
- Komora klimatyczna z kontrolą wilgotności
- Stanowisko miareczkowania automatycznego
- Grubościomierz magnetyczny i wiroprądowy
- Waga analityczna z dokładnością 0,1 miligrama
Zakres badań ustalamy indywidualnie, po rozpoznaniu procesu i oczekiwanego wyniku.
Kontakt
Zapytaj o badanie
Zapytanie trafia bezpośrednio do technologa prowadzącego dobór.
Odpowiadamy do 24 godzin roboczych.